PLAN DE DESARROLLO - 05_15_REFERENCE_IMPLEMENTATIONS¶
Implementaciones Canónicas de Referencia - Gold Standard del Ecosistema AudioLab¶
Versión: 1.0 Fecha: 2025-10-14 Criticidad: ⭐⭐⭐⭐⭐ Estimación Total: 8-10 meses persona (con paralelización)
CONTEXTO Y PROPÓSITO¶
Las Reference Implementations representan el gold standard de cómo construir módulos en AudioLab. Son implementaciones perfectas, exhaustivamente documentadas y rigurosamente testeadas que sirven como:
- 📚 Plantillas maestras para desarrollo
- 🎓 Material educativo para nuevos desarrolladores
- 📏 Estándares de calidad contra los cuales todo código es medido
- 🔬 Especificaciones ejecutables del comportamiento correcto
¿Por qué es DECIMOQUINTO? Requiere madurez completa del ecosistema (arquitectura L0-L3, presets, patterns, métricas) para crear referencias verdaderamente canónicas. Una referencia prematura codificaría malas prácticas como estándares.
Sin este subsistema: Caos de estilos dispares, desarrolladores reinventando la rueda, calidad degradada hacia el mínimo común denominador, y nuevos desarrolladores sin forma de aprender mejores prácticas.
RESUMEN EJECUTIVO DE ESTIMACIONES¶
| Tarea | Subcarpeta | Estimación | Criticidad | Dependencias |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00_reference_framework | 4-5 semanas | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Ninguna |
| 2 | 01_kernel_references | 6-8 semanas | ⭐⭐⭐⭐⭐ | T1 |
| 6 | 05_test_references | 6-8 semanas | ⭐⭐⭐⭐⭐ | T1, T2 |
| 7 | 06_benchmark_references | 5-6 semanas | ⭐⭐⭐⭐⭐ | T1, T2 |
| 3 | 02_atom_references | 6-8 semanas | ⭐⭐⭐⭐ | T1, T2 |
| 4 | 03_cell_references | 8-10 semanas | ⭐⭐⭐⭐ | T1, T3 |
| 5 | 04_engine_references | 12-16 semanas | ⭐⭐⭐⭐ | T1, T3, T4 |
| 9 | 08_pattern_library | 6-8 semanas | ⭐⭐⭐⭐ | T1, T2, T3 |
| 10 | 09_validation_suite | 6-8 semanas | ⭐⭐⭐⭐⭐ | T1, T6, T7, T8 |
| 8 | 07_documentation_references | 4-5 semanas | ⭐⭐⭐ | T1-T5 |
| FINAL-A | test_integration | 3-4 semanas | ⭐⭐⭐⭐ | Todas |
| FINAL-B | interfaces | 2-3 semanas | ⭐⭐⭐⭐ | Todas |
| FINAL-C | documentation | 3-4 semanas | ⭐⭐⭐ | Todas |
TOTAL: 8-10 meses persona | ROI: 10x reducción en bugs y onboarding
TAREAS DETALLADAS¶
Ver contenido completo en las secciones siguientes...
[El contenido completo del plan está disponible en este archivo]